Browse by "Subject"
: "Αναλυτική χημεία"
Showing results 20 to 39 of 51
Full text | Date | Title | Organisation |
| 2015 | Καθορισμός των βέλτιστων μεθόδων για την εκτίμηση της ποιότητας δειγμάτων αυγού ωοπαραγωγών ορνίθων. | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση των φυσικών αντιοξειδωτικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση των φυσικών αντιοξειδωτικών Εσπεριδίνη και Ναρινγίνη στην έκφραση γονιδίων στο λιπώδη ιστό και το ήπαρ ορνιθίων κρεοπαραγωγής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Επίδραση των φλαβονοειδών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κτηνοτροφικών προϊόντων | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με φλαβονοειδή στο προφίλ των λιπαρών οξέων του κρέατος ορνιθίων | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με φλαβονοειδή στην παραγωγή, τα φυσικοχημικά και ρεολογικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση της διατροφικής χορήγησης φλαβονοειδών σε γαλακτοπαραγωγές προβατίνες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος και γιαούρτης | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης στο επίπεδο του οξειδωτικού stress σε δείγματα πλάσματος αίματος αμνών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης σε ωοτόκες όρνιθες στο χρώμα του κρόκου των αυγών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης σε ωοτόκες όρνιθες στο προφίλ λιπαρών οξέων του κρόκου | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Δοκιμασία γευσιγνωσίας (panel test) σε ορνίθιο κρέας μετά από διατροφική χορήγηση των φλαβονοειδών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2013 | Διερευνητή μεταβολικού προφίλ (ολιστική μέθοδος – μη στοχευμένη σε συγκεκριμένους μεταβολίτες), των δειγμάτων πλάσματος από όρνιθες στα πλαίσια του προ-περάματος με χρήση φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμό | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Βιοχημικές μέθοδοι ανάλυσης αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| 2013 | Βελτιστοποίηση των αναλυτικών εργαλείων για την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση φλαβονοειδών και των βιονεργών μεταβολιτών τους | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Αποτελέσματα ποσοτικοποίησης των μορίων εσπεριδίνης, εσπερετίνης, ναρινγίνης και ναρινγενίνης σε πλάσμα ορνίθων | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2013 | Αποτελέσματα επικύρωσης μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης των μορίων εσπεριδίνης, εσπεριτίνης, ναρινγίνης και ναρινγενίνης σε ιστό ορνιθιών (κρέας) | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Αποτελέσματα επαναποσοτικοποίησης των μορίων εσπεριδίνης, εσπεριτίνης, ναρινγίνης και ναρινγενίνης σε πλάσμα ορνίθων (τρίτη δειγματοληψία) | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Ανάπτυξη των μοριακών μεθοδολογιών και ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων-υποψήφιων στόχων της δράσης των φλαβονοειδών στο λιπώδη ιστό, στο μυϊκό ιστό και στο ήπαρ ορνιθίων κρεοπαραγωγής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Ανάπτυξη των μοριακών μεθοδολογιών και ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων-υποψήφιων στόχων της δράσης των φλαβονοειδών στο λιπώδη ιστό, στο μυϊκό ιστό και στο ήπαρ αμνών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| - | Αναλυτικές χημικές τεχνικές | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
Showing results 20 to 39 of 51