Full text | Date | Title | Organisation |
 | 2013 | Autopilot spatially-adaptive active contour parameterization for medical image segmentation | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) |
 | 2014 | image analysis and processing with applications in proteomics and medicine | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) |
 | 2013 | Unsupervised level set parameterization using multi-scale filtering | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) |
 | 2011 | Αναφορά ανάλυσης και προσδιορισμού απαιτήσεων της ιστοσελίδας του ΔΑΣΤΑ | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
 | 2015 | Δημιουργία ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
 | 2012 | Έκθεση αναφοράς δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
 | 2013 | Έκθεση με τις αναβαθμίσεις-παρεμβάσεις-διγλωσσικό περιβάλλον για τη λειτουργική βελτιστοποίηση του συστήματος | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
 | 2009 | [Έκθεση με τις προδιαγραφές του πληροφορικού συστήματος της ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Μακεδονίας] | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
 | 2010 | Ενημέρωση περιεχομένου (updates) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων) | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
 | 2015 | Ερωτηματολόγια στατιστικής οικονομικών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
 | 2013 | Εύρωστοι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για κατανεμημένη επεξεργασία σήματος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π1 Απαιτήσεις Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π2 Σχεδίαση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.1 Πιλοτική Έκδοση της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.2 Τελική Έκδοση της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.3 Ενδιάμεση Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.4 Τελική Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά ελέγχου διαδικασίας:
Πεπραγμένα ομάδας ελέγχου της διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής:
Ανάλυση Αρχείων Κίνησης Δικτυακής Πύλης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
 | 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής:
Ανάλυση αρχείων κίνησης δικτυακού τόπου submit-meteggrafes.minedu.gov.gr | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |